Modification d'un Plan Individuel de Formation (PIF)
Présentation
Ce service permet de tester la modification des plans individuels de formation (PIF) des individus financés par Pôle emploi - marché 2019.
Description de la requête
Point d'accès
PUT https://api.emploi-store.fr/partenaire/zerosaisietest/v1/inscriptions/pif
Paramètres d'entrée
En-tête(s) | Valeur |
---|---|
Accept | application/json |
Content-Type | application/json |
Authorization | Bearer {{token_authentification}} |
pe-fonc-apimode | production |
Code | Cardinalité | Format | Exemple | Description |
---|---|---|---|---|
idRegionalDE | 1 | String 8 | 5160124F | Identifiant régional de l'individu |
codeGeoDE | 1 | String 3 | Caractères autorisés : [0-9]3 |
Code géographique de l'individu |
numeroConvention | 1 | String 12 | 41C491094387 | Le numéro de convention est obligatoire |
dateDebutPlanFormation | 1 | Date | Format YYYY-MM-DD | Les bornes du plan de formation transmises par l'appelant doivent être comprises (ou égales) aux bornes de la session de formation. |
dateFinPlanFormation | 1 | Date | Format YYYY-MM-DD | Les bornes du plan de formation transmises par l'appelant doivent être comprises (ou égales) aux bornes de la session de formation. |
codeTypeParcours | 1 | String 1 | 5 |
Liste des valeurs possibles :
|
dureeHebdo | 1 | Integer | 20 | Intensité hebdomadaire de la formation pour l'individu (en heures) |
dureeFormationEntreprise | 0..1 | Integer | 10 | La durée de la formation en situation de travail en entreprise, facultative, 9999h max |
dureeFormationPrincipale | 1 | Integer | 90 | La durée de la formation professionnelle, obligatoire, 9999h max |
dureeRemiseANiveau | 0..1 | Integer | 3 | La durée de la remise à niveau, 9999h max. Obligatoire si parcours approfondi, à ne pas renseigner si parcours individualisé |
dureeAppuiRechercheEmploi | 0..1 | Integer | 2 | La durée d'appui à la recherche d'emploi, facultative, 21h max |
dureeCoaching | 0..1 | Interger | 5 | La durée du coaching, facultative, 9999h max |
dureeSoutien | 0..1 | Interger | 3 | La durée du soutien personnalisé, facultative |
dureeFormationInnovante | 0..1 | Integer | 7 | La durée de la séance formation innovante, facultative, 9999h max |
aperçuSessionFormation | ||||
numeroFormation | 1 | String 25 | 20_1262663 | Numéro InterCarif de la formation |
numeroAction | 1 | String 25 | 20_1330305 | Numéro InterCarif de l'action de formation |
numeroSession | 1 | String 25 | 1330305 | Numéro InterCarif de la session de formation |
Description de la réponse
Données retournées
Code | Cardinalité | Format | Description |
---|---|---|---|
apercuSessionFormation | 1 | Sous-balise | |
numeroAction | 1 | String 25 | Numéro InterCarif de l'action de formation |
numeroFormation | 1 | String 25 | Numéro InterCarif de la formation |
numeroSession | 1 | String 25 | Numéro InterCarif de la session de formation |
idNationalDE | 1 | String 25 | Identifiant national crypté de l'individu |
idProjetAction | 1 | String | Identifiant du projet de formation (EFO) |
numeroConvention | 1 | String 12 | Le numéro de la convention |
dateDebutPlanFormation | 1 | Date | Date de début du plan de l'individu |
dateFinPlanFormation | 1 | Date | Date de fin du plan de l'individu |
codeTypeParcours | 1 | String 1 | 2 - individualisé ou 5 - individualisé approfondi |
dureeHebdo | 1 | Integer | Intensité hebdomadaire de la formation pour l'individu (en heures) |
dureeTotale | 1 | Integer | Durée totale de la formation calculée à partir de la durée de formation professionnelle, la durée de formation en entreprise si renseignée, la durée de remise à niveau si parcours approfondi, la durée d'appui à la recherche d'emploi si renseignée, la durée de coaching si renseignée, la durée de soutien hebdomadaire si renseignée et la durée de formation innovante si renseignée |
dureeFormationEntreprise | 0 | Integer | La durée de la formation en situation de travail en entreprise |
dureeFormationPrincipale | 1 | Integer | La durée de la formation professionnelle |
dureeRemiseANiveau | 0 | Integer | La durée de la remise à niveau |
dureeAppuiRechercheEmploi | 0 | Integer | La durée d'appui à la recherche d'emploi |
dureeCoaching | 0 | Interger | La durée du coaching |
dureeSoutien | 0 | Interger | La durée du soutien personnalisé |
dureeFormationInnovante | 0 | Integer | La durée de la séance formation innovante |
Exemples
Cas OK – Modification d'un plan individuel de formation
Appel
PUT /zerosaisietest/v1/inscriptions/pif HTTP/1.1
Host: https://api.emploi-store.fr/partenaire
Accept: application/json
Authorization: Bearer {{token}}
Content-Type: application/json
pe-fonc-apimode: production
{
"idRegionalDE" : "5160124F",
"codeGeoDE" : "049",
"numeroConvention": "41C491094387",
"dateDebutPlanFormation": "2019-09-02",
"dateFinPlanFormation": "2019-10-18",
"codeTypeParcours": 5,
"dureeHebdo": 20,
"dureeFormationEntreprise": 10,
"dureeFormationPrincipale": 90,
"dureeRemiseANiveau": 3,
"dureeAppuiRechercheEmploi": 2,
"dureeCoaching": 5,
"dureeSoutien": 3,
"dureeFormationInnovante": 7
"apercuSessionFormation": {
"numeroFormation": "20_1262663"
"numeroAction": "20_1330305",
"numeroSession": "1330305"
}
}
Retour : HTTP 200 OK
{
"apercuSessionFormation": {
"numeroAction": "20_1330305",
"numeroFormation": "20_1262663"
"numeroSession": "1330305",
},
"idNationalDE": "DkZNY2zBt1fzydND6YGH_18A8UCXg6vXM_WKkx5j8UQ",
"idProjetAction": "EFO20190813A",
"numeroConvention": "41C491094387",
"dateDebutPlanFormation": "2019-09-02",
"dateFinPlanFormation": "2019-10-18",
"codeTypeParcours": 5,
"dureeHebdo": 20,
"dureeTotale": 120,
"dureeFormationPrincipale": 90,
"dureeFormationEntreprise": 10,
"dureeRemiseANiveau": 3,
"dureeAppuiRechercheEmploi": 2,
"dureeCoaching": 5,
"dureeSoutien": 3,
"dureeFormationInnovante": 7
}